16.12.2005
| PŘÍJMY | Kč |
| 1. Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH | 358480 |
| Intel (10000 USD) | 325 480 |
| Ing. Hlaváček (záloha na cestu do USA) | 30 000 |
| půjčka J. Macháčkové | 3 000 |
| 2. Úroky na běžném účtu | 10791 |
| Příjmy celkem | 369271 |
| VÝDAJE | |
| 1. Výdaje spojené s udělením Cen NF JH | 27653 |
| ceny | 22 000 |
| občerstvení | 2 396 |
| cestovné | 2 018 |
| diplomy | 1 239 |
| 2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF | 313454 |
| jízdné na instruktáž studentů | 650 |
| viza do USA | 7 200 |
| členský poplatek (roční) | 17 667 |
| registrační poplatek - účastníci | 15 642 |
| záloha na ubytování | 10 974 |
| ubytování Kaminski v Praze před odletem | 230 |
| jízdné na letiště | 161 |
| pojištění | 1 981 |
| letenka ing.Hlaváčka | 18 985 |
| letenky 3 studentů a doc.Sedláčka | 74 940 |
| diety + kapesné doc.Sedláčka a studentů | 74 214 |
| telefon v USA | 62 |
| doplatek za ubyt. | 2 937 |
| ubytování v USA | 61 329 |
| taxi + ubytování 1.den v USA | 20 905 |
| jízdné z Prahy | 650 |
| vrácení ing.Hlaváčkovi | 2 927 |
| odměna ing.Fatkové | 2 000 |
| 3. Režijní výdaje | 7 980 |
| služby notáře | 90 |
| filmy | 393 |
| občerstvení -spr. rady | 89 |
| poštovné | 34 |
| štoček k razítku | 190 |
| kanc. potřeby | 152 |
| poštovné + známky | 112 |
| občerstvení zahr.hostů - celkem 6 osob (SR) | 564 |
| cestovné J.Macháčková (Brno) | 318 |
| účetní práce (část) za rok 1999 (doplatek 1.000 Kč za účetní uzávěrku v r.2000) | 2 500 |
| registrace domény njh.cz na dva roky | 1 680 |
| poplatky ČS as za vedení účtu | 1 858 |
| Výdaje celkem | 349087 |
Praha, červen 2000
