16.12.2005
| PŘÍJMY | Kč |
| 1. Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH | 380 630 |
| Intel (10000 USD) | 380 630 |
| 2. Úroky na běžném účtu | 3 339 |
| Příjmy celkem | 383969 |
| VÝDAJE | |
| 1. Výdaje spojené s udělením Cen NF JH | 29 923 |
| ceny | 24 000 |
| občerstvení | 2 454 |
| cestovné | 2 230 |
| diplomy | 1 239 |
| 2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF | 309 741 |
| jízdné na instruktáž studentů | 1 116 |
| viza do USA | 5 658 |
| členský poplatek (roční - 500 USD) | 18 579 |
| registrační poplatek - účastníci | 11 680 |
| cestovní výdaje a poplatky | 188 824 |
| pojištění | 1 222 |
| letenky 3 studentů a doc. Klána | 75 444 |
| výroba a potisk triček | 2 928 |
| výlet v USA | 4 290 |
| 3. Mzdy | 3625 |
| odměna ing. Fatkové | 2 900 |
| daň FÚ | 725 |
| 4. Režijní výdaje | 11 919 |
| filmy | 381 |
| videokazeta | 110 |
| občerstvení - spr. rady 17.11. | 108 |
| náplň do tiskárny | 1 395 |
| poštovné | 279 |
| grafická příprava + poštovné (na soutěž EU) | 2 484 |
| kopie | 94 |
| fotoslužby | 230 |
| cena pro vítěze slovenské SOČ | 1290 |
| účetní práce (část) za rok 2000 (doplatek 1.000 Kč za účetní uzávěrku v r.1999) | 2 500 |
| poplatky ČS as za vedení účtu | 3 048 |
| Výdaje celkem | 302957,20 |
K 31.12.2000
Bankovní účty 127 370 Kč
Pokladna 4 016 Kč.
Praha, červen 2001
