28.11.2012
| obor | soutěžící | Učitel /konzultant | pracoviště |
| 01 | Jakub Kopřiva | Mgr. Michal Botur, Ph. D | Přírodovědecká fakulta UP Olomouc |
| 02 | Michal Vyvlečka | Mgr. Aleš Reimer | SPŠ Otrokovice |
| 03 | Eva Martínková | Mgr. Tomáš Křížek, Ph. D | Přírodovědecká fakulta UK Praha |
| 04 | Klára Nováková, Kateřina Fialová | RNDr. Pavel Vlach, Ph. D | Gymnázium Blovice |
| 05 | Michal Šrámek | Mgr. Jaromír Brožík | Schola Humanitas Litvínov |
| 06 | Monika Rozehnalová | Mgr. Michaela Pekarová, Ph. D | Biofyzikální ústav AV ČR Brno |
| 07 | Nikola Jahnová | Ing. Jan Tesarčík | MS škola zemědělská Opava |
| 08 | Albert Damaška | Michael Mikát | Přírodovědecká fakulta UK Praha |
| 09 | Václav Otipka Ondřej Sikora | Ing. Čestmír Suchoň | SPŠ a OA Frýdek - Místek |
| 10 | Marek Novák | RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph. D. | Gymnázium České Budějovice, Jírovcova ul. |
| 11 | Filip Komárek Mich. Zámečníková Marek Vlček | Ing. Arch. Taťána Kusteinová | SPŠ stavební Hradec Králové |
| 12 | Jakub Tomšej Jakub Vojtíšek | RNDr. Jana Hálková | Purkyňovo gymnázium Strážnice |
| 13 | Štěpán Hlavatý | Ing. Hana Lněničková | Obchodní akademie Olomouc |
| 14 | Pavel Škrobánek | Mgr. Miroslav Bučánek | Gymnázium Vítkov |
| 15 | Karolína Zlámalová | Mgr. Barbora Hegrová | Purkyňovo gymnázium Strážnice |
| 16 | Daniel Lyčka | PhDr. Lenka Danadová | Gymnázium Mikulov |
| 17 | Anna Těhlová | PhDr. Ilona Němcová | Gymnázium J. Palacha Mělník |
| 18 | Lukáš Červenka | Doc. RNDr. René Kalus, Ph. D. | Katedra aplikované matematiky VŠB Ostrava |

